公認会計士等数W52・研究開発の状況W6
公認会計士等数W52・研究開発の状況W6
公認会計士等数W52
年間平均完成工事高 | W52 | W52 | W52 | W52 | W52 | W52 |
600億円以上 | 13.6以上 | 10.8以上13.6未満 | 7.2以上10.8未満 | 5.2以上7.2未満 | 2.8以上5.0未満 | 2.8未満 |
150億円以上600億円未満 | 8.8以上 | 6.8以上8.8未満 | 4.8以上6.8未満 | 2.8以上4.8未満 | 1.6以上2.8未満 | 1.6未満 |
40億円以上150億円未満 | 4.4以上 | 3.2以上4.4未満 | 2.4以上3.2未満 | 1.2以上2.4未満 | 0.8以上1.2未満 | 0.8未満 |
10億円以上40億円未満 | 2.4以上 | 1.6以上2.4未満 | 1.2以上1.6未満 | 0.8以上1.2未満 | 0.4以上0.8未満 | 0.4未満 |
1億円以上10億円未満 | 1.2以上 | 0.8以上1.2未満 | 0.4以上0.8未満 | - | - | 0 |
1億円未満 | 0.4以上 | - | - | - | - | 0 |
点数 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
研究開発の状況W6
平均研究開発費の額 | 点数 | 平均研究開発費の額 | 点数 | 平均研究開発費の額 | 点数 |
100億円以上 | 25 | 16億円未満 | 16 | 6億円以上7億円未満 | 7 |
75億円以上100億円未満 | 24 | 14億円以上15億円未満 | 15 | 5億円以上6億円未満 | 6 |
50億円以上75億円未満 | 23 | 13億円以上14億円未満 | 14 | 4億円以上5億円未満 | 5 |
30億円以上50億円未満 | 22 | 12億円以上13億円未満 | 13 | 3億円以上4億円未満 | 4 |
20億円以上30億円未満 | 21 | 11億円以上12億円未満 | 12 | 2億円以上3億円未満 | 3 |
19億円以上20億円未満 | 20 | 10億円以上11億円未満 | 11 | 1億円以上2億円未満 | 2 |
18億円以上19億円未満 | 19 | 9億円以上10億円未満 | 10 | 5,000万円以上1億円未満 | 1 |
17億円以上18億円未満 | 18 | 8億円以上9億円未満 | 9 | 5,000万円未満 | 0 |
16億円以上17億円未満 | 17 | 7億円以上8億円未満 | 8 | | |
<経審申請の点数計算関連ページ>
経審の点数計算
経審平成23年改正について
工事種類別年間平均完成工事高評点X1(平成23年4月1日改正)
自己資本の額又は平均自己資本の額X21・平均利益額X22
技術職員数Z1・建設工事の種類別年間平均元請完成工事高Z2
公認会計士等数W52・研究開発の状況W6