技術職員数Z1
技術職員数値 | Z1評点 |
15,500以上 | 2,335 |
11,930以上15,500未満 | 62×(技術職員数値)÷3,570+2,065 |
9,180以上11,930未満 | 63×(技術職員数値)÷2,750+1,998 |
7,060以上9,180未満 | 62×(技術職員数値)÷2,120+1,939 |
5,430以上7,060未満 | 62×(技術職員数値)÷1,630+1,876 |
4,180以上5,430未満 | 63×(技術職員数値)÷1,250+1,808 |
3,210以上4,180未満 | 63×(技術職員数値)÷970+1,747 |
2,470以上3,210未満 | 62×(技術職員数値)÷740+1,686 |
1,900以上2,470未満 | 62×(技術職員数値)÷570+1,624 |
1,460以上1,900未満 | 63×(技術職員数値)÷440+1,558 |
1,130以上1,460未満 | 63×(技術職員数値)÷330+1,488 |
870以上1,130未満 | 62×(技術職員数値)÷260+1,434 |
670以上870未満 | 63×(技術職員数値)÷200+1,367 |
510以上670未満 | 62×(技術職員数値)÷160+1,318 |
390以上510未満 | 63×(技術職員数値)÷120+1,247 |
300以上390未満 | 62×(技術職員数値)÷90+1,183 |
230以上300未満 | 63×(技術職員数値)÷70+1,119 |
180以上230未満 | 62×(技術職員数値)÷50+1,040 |
140以上180未満 | 62×(技術職員数値)÷40+984 |
110以上140未満 | 63×(技術職員数値)÷30+907 |
85以上110未満 | 63×(技術職員数値)÷25+860 |
65以上85未満 | 62×(技術職員数値)÷20+810 |
50以上65未満 | 62×(技術職員数値)÷15+742 |
40以上50未満 | 63×(技術職員数値)÷10+633 |
30以上40未満 | 63×(技術職員数値)÷10+633 |
20以上30未満 | 62×(技術職員数値)÷10+636 |
15以上20未満 | 63×(技術職員数値)÷5+508 |
10以上15未満 | 62×(技術職員数値)÷5+511 |
5以上10未満 | 63×(技術職員数値)÷5+509 |
5未満 | 62×(技術職員数値)÷5+510 |
建設工事の種類別年間平均元請完成工事高Z2
許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高 | Z2評点 |
1,000億円以上 | 2,865 |
800億円以上1,000億円未満 | 119×(年間平均元請完成工事高)÷20,000,000+2,270 |
600億円以上800億円未満 | 145×(年間平均元請完成工事高)÷20,000,000+2,166 |
500億円以上600億円未満 | 87×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+2,079 |
400億円以上500億円未満 | 104×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+1,994 |
300億円以上400億円未満 | 126×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+1,906 |
250億円以上300億円未満 | 76×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,828 |
200億円以上250億円未満 | 90×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,758 |
150億円以上200億円未満 | 110×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,678 |
120億円以上150億円未満 | 81×(年間平均元請完成工事高)÷3,000,000+1,603 |
100億円以上120億円未満 | 63×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,549 |
80億円以上100億円未満 | 75×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,489 |
60億円以上80億円未満 | 92×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,421 |
50億円以上60億円未満 | 55×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,367 |
40億円以上50億円未満 | 66×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,312 |
30億円以上40億円未満 | 79×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,260 |
25億円以上30億円未満 | 48×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,209 |
20億円以上25億円未満 | 57×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,164 |
15億円以上20億円未満 | 70×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,112 |
12億円以上15億円未満 | 50×(年間平均元請完成工事高)÷300,000+1,072 |
10億円以上12億円未満 | 41×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+1,026 |
8億円以上10億円未満 | 47×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+996 |
6億円以上8億円未満 | 57×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+956 |
5億円以上6億円未満 | 36×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+911 |
4億円以上5億円未満 | 40×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+891 |
3億円以上4億円未満 | 51×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+847 |
2億5,000万円以上3億円未満 | 30×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+820 |
2億円以上2億5,000万円未満 | 35×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+795 |
1億5,000万円以上2億円未満 | 45×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+755 |
1億2,000万円以上1億5,000万円未満 | 32×(年間平均元請完成工事高)÷30,000+730 |
1億円以上1億2,000万円未満 | 26×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+702 |
8,000万円以上1億円未満 | 29×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+687 |
6,000万円以上8,000万円未満 | 36×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+659 |
5,000万円以上6,000万円未満 | 22×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+635 |
4,000万円以上5,000万円未満 | 27×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+610 |
3,000万円以上4,000万円未満 | 31×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+594 |
2,500万円以上3,000万円未満 | 19×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+573 |
2,000万円以上2,500万円未満 | 23×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+553 |
1,500万円以上2,000万円未満 | 28×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+533 |
1,200万円以上1,500万円未満 | 19×(年間平均元請完成工事高)÷3,000+522 |
1,000万円以上1,200万円未満 | 16×(年間平均元請完成工事高)÷2,000+502 |
1,000万円未満 | 341×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+241 |
<経審申請の点数計算関連ページ>
経審の点数計算
経審平成23年改正について
工事種類別年間平均完成工事高評点X1(平成23年4月1日改正)
自己資本の額又は平均自己資本の額X21・平均利益額X22
技術職員数Z1・建設工事の種類別年間平均元請完成工事高Z2
公認会計士等数W52・研究開発の状況W6