工事種類別年間平均完成工事高評点X1(平成23年4月1日改正)
建設工事の種類別年間平均完成工事高 | X1評点 |
1,000億円以上 | 2,309 |
800億円以上1,000億円未満 | 114×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,739 |
600億円以上800億円未満 | 101×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,791 |
500億円以上600億円未満 | 88×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,566 |
400億円以上500億円未満 | 89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561 |
300億円以上400億円未満 | 89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561 |
250億円以上300億円未満 | 75×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,378 |
200億円以上250億円未満 | 76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373 |
150億円以上200億円未満 | 76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373 |
120億円以上150億円未満 | 64×(年間平均完成工事高)÷3,000,000+1,281 |
100億円以上120億円未満 | 62×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,165 |
80億円以上100億円未満 | 64×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,155 |
60億円以上80億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,211 |
50億円以上60億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055 |
40億円以上50億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055 |
30億円以上40億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,059 |
25億円以上30億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷500,000+903 |
20億円以上25億円未満 | 39×(年間平均完成工事高)÷500,000+963 |
15億円以上20億円未満 | 36×(年間平均完成工事高)÷500,000+975 |
12億円以上15億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷300,000+893 |
10億円以上12億円未満 | 39×(年間平均完成工事高)÷200,000+811 |
8億円以上10億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷200,000+816 |
6億円以上8億円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷200,000+868 |
5億円以上6億円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷100,000+793 |
4億円以上5億円未満 | 34×(年間平均完成工事高)÷100,000+748 |
3億円以上4億円未満 | 42×(年間平均完成工事高)÷100,000+716 |
2億5,000万円以上3億円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷50,000+698 |
2億円以上2億5,000万円未満 | 28×(年間平均完成工事高)÷50,000+678 |
1億5,000万円以上2億円未満 | 34×(年間平均完成工事高)÷50,000+654 |
1億2,000万円以上1億5,000万円未満 | 26×(年間平均完成工事高)÷30,000+626 |
1億円以上1億2,000万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷20,000+616 |
8,000万円以上1億円未満 | 22×(年間平均完成工事高)÷20,000+601 |
6,000万円以上8,000万円未満 | 28×(年間平均完成工事高)÷20,000+577 |
5,000万円以上6,000万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷10,000+565 |
4,000万円以上5,000万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷10,000+550 |
3,000万円以上4,000万円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷10,000+530 |
2,500万円以上3,000万円未満 | 13×(年間平均完成工事高)÷5,000+524 |
2,000万円以上2,500万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷5,000+509 |
1,500万円以上2,000万円未満 | 20×(年間平均完成工事高)÷5,000+493 |
1,200万円以上1,500万円未満 | 14×(年間平均完成工事高)÷3,000+483 |
1,000万円以上1,200万円未満 | 11×(年間平均完成工事高)÷2,000+473 |
1,000万円未満 | 131×(年間平均完成工事高)÷10,000+397 |
<経審申請の点数計算関連ページ>
経審の点数計算
経審平成23年改正について
工事種類別年間平均完成工事高評点X1(平成23年4月1日改正)
自己資本の額又は平均自己資本の額X21・平均利益額X22
技術職員数Z1・建設工事の種類別年間平均元請完成工事高Z2
公認会計士等数W52・研究開発の状況W6