自己資本の額又は平均自己資本の額X21・平均利益額X22
2023.10.07
自己資本の額又は平均自己資本の額X21(平成23年4月1日改正)
自己資本の額又は平均自己資本の額 | 点数X21 |
3,000億円以上 | 2,114 |
2,500億円以上3,000億円未満 | 63×(自己資本額)÷50,000,000+1,736 |
2,000億円以上2,500億円未満 | 73×(自己資本額)÷50,000,000+1,686 |
1,500億円以上2,000億円未満 | 91×(自己資本額)÷50,000,000+1,614 |
1,200億円以上1,500億円未満 | 66×(自己資本額)÷30,000,000+1,557 |
1,000億円以上1,200億円未満 | 53×(自己資本額)÷20,000,000+1,503 |
800億円以上1,000億円未満 | 61×(自己資本額)÷20,000,000+1,463 |
600億円以上800億円未満 | 75×(自己資本額)÷20,000,000+1,407 |
500億円以上600億円未満 | 46×(自己資本額)÷10,000,000+1,356 |
400億円以上500億円未満 | 53×(自己資本額)÷10,000,000+1,321 |
300億円以上400億円未満 | 66×(自己資本額)÷10,000,000+1,269 |
250億円以上300億円未満 | 39×(自己資本額)÷5,000,000+1,233 |
200億円以上250億円未満 | 47×(自己資本額)÷5,000,000+1,193 |
150億円以上200億円未満 | 57×(自己資本額)÷5,000,000+1,153 |
120億円以上150億円未満 | 42×(自己資本額)÷3,000,000+1,114 |
100億円以上120億円未満 | 33×(自己資本額)÷2,000,000+1,084 |
80億円以上100億円未満 | 39×(自己資本額)÷2,000,000+1,054 |
60億円以上80億円未満 | 47×(自己資本額)÷2,000,000+1,022 |
50億円以上60億円未満 | 29×(自己資本額)÷1,000,000+989 |
40億円以上50億円未満 | 34×(自己資本額)÷1,000,000+964 |
30億円以上40億円未満 | 41×(自己資本額)÷1,000,000+936 |
25億円以上30億円未満 | 25×(自己資本額)÷500,000+909 |
20億円以上25億円未満 | 29×(自己資本額)÷500,000+889 |
15億円以上20億円未満 | 36×(自己資本額)÷500,000+861 |
12億円以上15億円未満 | 27×(自己資本額)÷300,000+834 |
10億円以上12億円未満 | 21×(自己資本額)÷200,000+816 |
8億円以上10億円未満 | 24×(自己資本額)÷200,000+801 |
6億円以上8億円未満 | 30×(自己資本額)÷200,000+777 |
5億円以上6億円未満 | 18×(自己資本額)÷100,000+759 |
4億円以上5億円未満 | 21×(自己資本額)÷100,000+744 |
3億円以上4億円未満 | 27×(自己資本額)÷100,000+720 |
2億5,000万円以上3億円未満 | 15×(自己資本額)÷50,000+711 |
2億円以上2億5,000万円未満 | 19×(自己資本額)÷50,000+691 |
1億5,000万円以上2億円未満 | 23×(自己資本額)÷50,000+675 |
1億2000万円以上1億5,000万円未満 | 16×(自己資本額)÷30,000+664 |
1億円以上1億2,000万円未満 | 13×(自己資本額)÷20,000+650 |
8,000万円以上1億円未満 | 16×(自己資本額)÷20,000+635 |
6,000万円以上8,000万円未満 | 19×(自己資本額)÷20,000+623 |
5,000万円以上6,000万円未満 | 11×(自己資本額)÷10,000+614 |
4,000万円以上5,000万円未満 | 14×(自己資本額)÷10,000+599 |
3,000万円以上4,000万円未満 | 16×(自己資本額)÷10,000+591 |
2,500万円以上3,000万円未満 | 10×(自己資本額)÷5,000+579 |
2,000万円以上2,500万円未満 | 12×(自己資本額)÷5,000+569 |
1,500万円以上2,000万円未満 | 14×(自己資本額)÷5,000+561 |
1,200万円以上1,500万円未満 | 11×(自己資本額)÷3,000+548 |
1,000万円以上1,200万円未満 | 8×(自己資本額)÷2,000+544 |
1,000万円未満 | 223×(自己資本額)÷10,000 + 361 |
平均利益額X22
平均利益額 | 点数X22 |
300億円以上 | 2,447 |
250億円以上300億円未満 | 134×(平均利益額)÷5,000,000+1,643 |
200億円以上250億円未満 | 151×(平均利益額)÷5,000,000+1,558 |
150億円以上200億円未満 | 175×(平均利益額)÷5,000,000+1,462 |
120億円以上150億円未満 | 123×(平均利益額)÷3,000,000+1,372 |
100億円以上120億円未満 | 93×(平均利益額)÷2,000,000+1,306 |
80億円以上100億円未満 | 104×(平均利益額)÷2,000,000+1,251 |
60億円以上80億円未満 | 122×(平均利益額)÷2,000,000+1,179 |
50億円以上60億円未満 | 70×(平均利益額)÷1,000,000+1,125 |
40億円以上50億円未満 | 79×(平均利益額)÷1,000,000+1,080 |
30億円以上40億円未満 | 92×(平均利益額)÷1,000,000+1,028 |
25億円以上30億円未満 | 54×(平均利益額)÷500,000+980 |
20億円以上25億円未満 | 60×(平均利益額)÷500,000+950 |
15億円以上20億円未満 | 70×(平均利益額)÷500,000+910 |
12億円以上15億円未満 | 48×(平均利益額)÷300,000+880 |
10億円以上12億円未満 | 37×(平均利益額)÷200,000+850 |
8億円以上10億円未満 | 42×(平均利益額)÷200,000+825 |
6億円以上8億円未満 | 48×(平均利益額)÷200,000+801 |
5億円以上6億円未満 | 28×(平均利益額)÷100,000+777 |
4億円以上5億円未満 | 32×(平均利益額)÷100,000+757 |
3億円以上4億円未満 | 37×(平均利益額)÷100,000+737 |
2億5,000万円以上3億円未満 | 21×(平均利益額)÷50,000+722 |
2億円以上2億5,000万円未満 | 24×(平均利益額)÷50,000+707 |
1億5,000万円以上2億円未満 | 27×(平均利益額)÷50,000+695 |
1億2,000万円以上1億5,000万円未満 | 20×(平均利益額)÷30,000+676 |
1億円以上1億2,000万円未満 | 15×(平均利益額)÷20,000+666 |
8,000万円以上1億円未満 | 16×(平均利益額)÷20,000+661 |
6,000万円以上8,000万円未満 | 19×(平均利益額)÷20,000+649 |
5,000万円以上6,000万円未満 | 12×(平均利益額)÷10,000+634 |
4,000万円以上5,000万円未満 | 12×(平均利益額)÷10,000+634 |
3,000万円以上4,000万円未満 | 15×(平均利益額)÷10,000+622 |
2,500万円以上3,000万円未満 | 8×(平均利益額)÷5,000+619 |
2,000万円以上2,500万円未満 | 10×(平均利益額)÷5,000+609 |
1,500万円以上2,000万円未満 | 11×(平均利益額)÷5,000+605 |
1,200万円以上1,500万円未満 | 7×(平均利益額)÷3,000+603 |
1,000万円以上1,200万円未満 | 6×(平均利益額)÷2,000+595 |
1,000万円未満 | 78×(平均利益額)÷10,000+547 |
<経審申請の点数計算関連ページ>
経審の点数計算
経審平成23年改正について
工事種類別年間平均完成工事高評点X1(平成23年4月1日改正)
自己資本の額又は平均自己資本の額X21・平均利益額X22
技術職員数Z1・建設工事の種類別年間平均元請完成工事高Z2
公認会計士等数W52・研究開発の状況W6